10/03/2019 11:47:07 Canicross-Masculi

Class. Dors. Nom Cognoms Club Categoria Temps Coeficient
1 50 VICTOR PE GOMEZ TRIATLO JOVENT 79 Senior 00:28:44 100.00
2 54 MARCEL REYMUNDI PEREYRA AEM-TERRANOVA131 Vetera 00:28:44 99.96
3 3 PERE ALMIRALL PIQUE CEP Vetera 00:29:47 96.46
4 40 XAVIER MASRAMON SANGUINO Senior 00:30:24 94.48
5 39 CARLOS MARTINEZ BELMONTE Senior 00:31:43 90.58
6 21 DAVID DELGADO FERNÁNDEZ CENTRE EXCURSIONISTA CARDONA Vetera 00:31:45 90.49
7 59 DAVID SAINZ CEREZO C.A.VILADECANS Vetera 00:32:05 89.53
8 13 TONI CAPILLA PALACIOS Vetera 00:32:25 88.61
9 5 JOSE FRANCISCO ANDREO DONCEL GOSESPORTCATALUNYA Senior 00:32:51 87.47
10 4 JAVIER ALONSO ROCES RUNNERS VENDRELL Vetera 00:32:52 87.41
11 6 FRANCISCO JAVIER ARROYO FDEZ GOOD-AIR Master 00:33:08 86.70
12 43 ALEJANDRO MONTAŃÉS VICENTE CE DEPORUNNERS Senior 00:33:22 86.12
13 47 JULEN PALOMO CUBERO CANICROSS PENEDČS Senior 00:35:15 81.52
14 61 ŇSCAR SANAHUJA NIN CANICROSS PENEDČS Vetera 00:35:43 80.43
15 60 SERGI SANAHUJA AYLLÓN CANICROSS PENEDČS Senior 00:35:51 80.12
16 22 ANDRI DIAZ VALVERDE CANICROSS PENEDES Senior 00:36:09 79.49
17 32 XAVIER GASULL CONESA TRAIL PUTXET Master 00:36:17 79.18
18 46 DAVID OLMEDO ESTEBAN Senior 00:36:32 78.63
19 36 EDUARDO HIDALGO AGUILAR Vetera 00:36:37 78.47
20 29 TONI FERRE CANALS AEM Master 00:36:41 78.33
21 35 PEDRO HERRERO Vetera 00:37:13 77.19
22 19 JORDI DEL CASTILLO ACEVEDO CLUB CANICROSS LES FRANQUESES Vetera 00:37:17 77.07
23 10 PERE BORRELL FORTUNY LA GUAURDERIA Vetera 00:37:25 76.77
24 53 POL PUIGORIOL MOLINS Senior 00:37:54 75.79
25 64 JAUME VIDAL RAICH LO CLUB Master 00:37:56 75.74
26 56 JESÚS RODRIGUEZ SEGURA GOSESPORT Master 00:37:58 75.67
27 9 ROMAN BONET ALBAREDA LA GUAURDERIA Senior 00:39:01 73.64
28 28 OSCAR FERRANDO MARIMON Senior 00:39:05 73.52
29 16 JORDI COLOMER ALTIMIRA C.E. ALLIBERADRENALINA Master 00:39:57 71.91
30 57 JORGE ROMÁN GÓMEZ CANICROSS PENEDES Vetera 00:40:02 71.78
31 51 VICTOR MANUEL PERALBO JURADO C.E MOUNTAIN TRAIL VILASECA Vetera 00:40:04 71.71
32 49 CARLOS PASTOR GOODAIR Master 00:40:23 71.14
33 8 ANGEL LUIS AURAL MACHIN ORCASUR Master 00:41:55 68.55
34 23 JOAN DOMČNECH ESCOFET CANICROS PENEDČS Master 00:42:20 67.88
35 48 OSCAR PALOMO CUBERO CANICROSS PENEDČS Senior 00:42:23 67.80
36 18 DAVID DE GROOT FIBLA Senior 00:42:30 67.60
37 12 JOAN CANALS AGUSTÍN Master 00:42:46 67.18
38 15 JORDI COLL FULLOLA KANSTAK SPORT Senior 00:43:07 66.63
39 45 MANEL MORENO BUENO BLUES BROTHERS RUN 4 DOGS Senior 00:45:59 62.49
40 1 ANDREU ADELL Senior 00:46:50 61.34
41 27 JOSE JAVIER FERNÁNDEZ CORTES KANIKROSS KP Senior 00:47:03 61.05
42 26 IGNASI FERNÁNDEZ AUBAREDA Senior 00:47:32 60.45
43 41 MARC MATAMOROS GASPARIN Senior 00:49:57 57.51
44 62 MIQUEL URSUL Master 00:50:32 56.85
45 38 RAFAEL LAGUNA ACOSTA CAI Master 00:52:27 54.77
46 52 ALBERT PÉREZ Senior 00:52:56 54.29
47 7 ALEJANDRO ATIENZA AGUADO Senior 00:54:06 53.11