10/03/2019 11:47:06 Cursa10km-MasterMasculi

Class. Dors. Nom Cognoms Club Categoria Temps Coeficient
1 144 ANTONI MIRO ANDREU ALLIBERADRENALINA Master 00:53:17 100.00
2 145 LLUÍS MIRÓ ANDREU CLUB ATLÈTIC ESPLUGUÍ Master 00:53:48 99.04
3 152 ANTONI NAVARRO DURAN Master 00:54:32 97.72
4 169 JOSEP MARIA ROBLES FLORENSA RUNNERS EL VENDRELL Master 00:58:13 91.54
5 193 JOAN CARLES LIEBANAS RUIZ ROAD RUNNERS Master 00:58:14 91.50
6 105 JUAN ANTONIO BALAZOTE VILLAR Master 01:00:13 88.49
7 133 PAULINO LARREA LACASA Master 01:01:17 86.95
8 183 MANUEL SIMÓN SÁNCHEZ Master 01:04:05 83.16
9 159 JORDI PALACIOS WILDBOARTEAM Master 01:04:58 82.02
10 108 JAUME BERTRAN SOLER FONDISTES PENEDÈS Master 01:06:54 79.64
11 158 JOSÉ OSÉS GÓMEZ Master 01:08:56 77.31
12 112 JESÚS CAMACHO BARTOLÍ Master 01:09:46 76.38
13 149 JORDI MUNTÉ Master 01:10:07 76.00
14 184 ROGER SUBIRATS Master 01:10:23 75.71
15 191 JOSEP MARIA FOLCH RUIZ Master 01:12:27 73.56
16 131 PABLO HORMIGOS DIAZ T2 MONJOS Master 01:13:25 72.58
17 155 ALEJANDRO OLIVARES CANO GINESTEAM Master 01:16:06 70.03
18 189 ANTONIO VILLARROYA MARTINEZ Master 01:16:10 69.96
19 153 IAIN O HANNAIDH I MAC AOIDH CORREDORS.CAT Master 01:20:54 65.87
20 126 JORDI GALLEGO RODRIGUEZ Master 01:22:25 64.66